Todas sus unidades gozan del privilegio, como espectadores de lujo, de la frescura que brinda la amplitud visual en todas las orientaciones.
DESCARGAR BROCHUREEl proyecto se sitúa en el barrio Mburucuyá, a 100 metros de la Av. Santísima Trinidad, una vía de acceso estratégica a las zonas comerciales más concurridas y en constante desarrollo que se adaptan a la vida moderna de Asunción.
Vicente Flores 1582, esquina Julio Correa Asunción - Paraguay
VER UBICACIÓNTIPOLOGÍA: DPTO. DE 1 ESTÁNDAR
M2: 38
TIPO DE CAMBIO: 7.560
PRECIO CONTADO: 46.800 USD
INVERSIÓN MÍNIMA APROXIMADA P/ AMOBLAMIENTO PARA ALQUILER TEMPORAL: 6.500 USD
TOTAL: 53.300 USD
Ocupación Mínima (15 días) | Ocupación Óptima (25 días) | |
---|---|---|
Valor de alquiler por noche | 40 USD | 40 USD |
Ingreso total (alquiler) | 600 USD | 1.000 USD |
Expensas | 49 USD | 49 USD |
ANDE (energía eléctrica) | 30 USD | 30 USD |
Internet/Cable | 30 USD | 30 USD |
Administración (15% IVA incluido) | 90 USD | 150 USD |
Impuesto inmobiliario (una vez que tenga CCC) | 17 USD | 17 USD |
Utilidad neta mensual | 383 USD | 723 USD |
Utilidad neta anual | 4.598 USD | 8.678 USD |
ROI % | 8,63% | 16,28% |
Observación: El costo de la energía eléctrica, expensas, servicios básicos e impuestos inmobiliarios son aproximados. El precio de alquiler por noche es referencial en base a los precios vigentes en Airbnb.
Guaraníes | Dólares | |
---|---|---|
Precio de alquiler | 2.800.000 | 370 USD |
IVA (5%) | 133.333 | 18 USD |
Expensas (1,3 USD por m² aprox.) | 373.464 | 49 USD |
Administración (10%) | 280.000 | 37 USD |
Impuesto inmobiliario (una vez que tenga CCC) | 131.670 | 17 USD |
Ingreso mensual | 1.881.533 | 249 USD |
Ingreso anual | 22.578.392 | 2.987 USD |
Renta neta anual | 6% | 6% |
Observación: El precio de alquiler es referencial en base al precio de alquiler vigente en los departamentos terminados de ZUBA.
Guaraníes | Dólares | |
---|---|---|
Precio de alquiler | 2.350.000 | 311 USD |
IVA (5%) | 111.905 | 15 USD |
Expensas (1,3 USD por m² aprox.) | 373.464 | 49 USD |
Administración (10%) | 235.000 | 31 USD |
Impuesto inmobiliario (una vez que tenga CCC) | 131.670 | 17 USD |
Ingreso mensual | 1.497.961 | 198 USD |
Ingreso anual | 17.975.535 | 2.378 USD |
Renta neta anual | 5% | 5% |
Observación: El precio de alquiler hace referencia a un dpto. con equipamiento básico: anafe, purificador, aires acondicionados.
TIPOLOGÍA: DPTO. DE 1 JR
M2: 32
TIPO DE CAMBIO: 7.560
PRECIO CONTADO: 39.600 USD
INVERSIÓN MÍNIMA APROXIMADA P/ AMOBLAMIENTO PARA ALQUILER TEMPORAL: 5.500 USD
TOTAL: 45.100 USD
Ocupación Mínima (15 días) | Ocupación Óptima (25 días) | |
---|---|---|
Valor de alquiler por noche | 35 USD | 35 USD |
Ingreso total (alquiler) | 525 USD | 875 USD |
Expensas | 42 USD | 42 USD |
ANDE (energía eléctrica) | 30 USD | 30 USD |
Internet/Cable | 30 USD | 30 USD |
Administración (15% IVA incluido) | 79 USD | 131 USD |
Impuesto inmobiliario (una vez que tenga CCC) | 15 USD | 15 USD |
Utilidad neta mensual | 330 USD | 627 USD |
Utilidad neta anual | 3.960 USD | 7.530 USD |
ROI % | 8,78% | 16,70% |
Observación: El costo de la energía eléctrica, expensas, servicios básicos e impuestos inmobiliarios son aproximados. El precio de alquiler por noche es referencial en base a los precios vigentes en Airbnb.
Guaraníes | Dólares | |
---|---|---|
Precio de alquiler | 2.650.000 | 351 USD |
IVA (5%) | 126.190 | 17 USD |
Expensas (1,3 USD por m² aprox.) | 314.496 | 42 USD |
Administración (10%) | 265.000 | 35 USD |
Impuesto inmobiliario (una vez que tenga CCC) | 110.880 | 15 USD |
Ingreso mensual | 1.833.434 | 243 USD |
Ingreso anual | 22.001.202 | 2.910 USD |
Renta neta anual | 7% | 7% |
Observación: El precio de alquiler es referencial en base al precio de alquiler vigente en los departamentos terminados de ZUBA.
Guaraníes | Dólares | |
---|---|---|
Precio de alquiler | 2.150.000 | 284 USD |
IVA (5%) | 102.381 | 14 USD |
Expensas (1,3 USD por m² aprox.) | 314.496 | 42 USD |
Administración (10%) | 215.000 | 28 USD |
Impuesto inmobiliario (una vez que tenga CCC) | 110.880 | 15 USD |
Ingreso mensual | 1.407.243 | 186 USD |
Ingreso anual | 16.886.917 | 2.234 USD |
Renta neta anual | 6% | 6% |
Observación: El precio de alquiler hace referencia a un dpto. con equipamiento básico: anafe, purificador, aires acondicionados.
TIPOLOGÍA: MONOAMBIENTE
M2: 28
TIPO DE CAMBIO: 7.560
PRECIO CONTADO: 33.500 USD
INVERSIÓN MÍNIMA APROXIMADA P/ AMOBLAMIENTO PARA ALQUILER TEMPORAL: 5.500 USD
TOTAL: 39.000 USD
Ocupación Mínima (15 días) | Ocupación Óptima (25 días) | |
---|---|---|
Valor de alquiler por noche | 30 USD | 30 USD |
Ingreso total (alquiler) | 450 USD | 750 USD |
Expensas | 36 USD | 36 USD |
ANDE (energía eléctrica) | 30 USD | 30 USD |
Internet/Cable | 30 USD | 30 USD |
Administración (15% IVA incluido) | 68 USD | 113 USD |
Impuesto inmobiliario (una vez que tenga CCC) | 13 USD | 13 USD |
Utilidad neta mensual | 273 USD | 528 USD |
Utilidad neta anual | 3.279 USD | 6.339 USD |
ROI % | 8,41% | 16,25% |
Observación: El costo de la energía eléctrica, expensas, servicios básicos e impuestos inmobiliarios son aproximados. El precio de alquiler es referencial en base a los edificios terminados.
Guaraníes | Dólares | |
---|---|---|
Precio de alquiler | 2.100.000 | 278 USD |
IVA (5%) | 100.000 | 13 USD |
Expensas (1,3 USD por m² aprox.) | 275.184 | 36 USD |
Administración (10%) | 210.000 | 28 USD |
Impuesto inmobiliario (una vez que tenga CCC) | 97.020 | 13 USD |
Ingreso mensual | 1.417.796 | 188 USD |
Ingreso anual | 17.013.552 | 2.250 USD |
Renta neta anual | 7% | 7% |
Observación: El precio de alquiler es referencial en base al precio de alquiler de los departamentos terminados de ZUBA.
Guaraníes | Dólares | |
---|---|---|
Precio de alquiler | 1.850.000 | 245 USD |
IVA (5%) | 88.095 | 12 USD |
Expensas (1,3 USD por m² aprox.) | 275.184 | 36 USD |
Administración (10%) | 185.000 | 24 USD |
Impuesto inmobiliario (una vez que tenga CCC) | 97.020 | 13 USD |
Ingreso mensual | 1.204.701 | 159 USD |
Ingreso anual | 14.456.409 | 1.912 USD |
Renta neta anual | 6% | 6% |
Observación: El precio de alquiler hace referencia a un dpto. con equipamiento básico: anafe, purificador, aires acondicionados. El precio de alquiler es referencial en base a los edificios terminados.